施設の児童定員50名(本体定員44名、地域小規模児童養護施設6名)
| 現員43名(2026.9.1現在) | |||
| 男 | 女 | 合計 | |
| 未満児 | 1名 | 0名 | 1名 |
| 幼児 | 2名 | 4名 | 6名 |
| 小学生 | 6名 |
11名 |
17名 |
| 中学生 | 3名 | 2名 | 5名 |
| 高校生ほか |
7名 |
7名 | 14名 |
| 合計 | 19名 | 24名 | 43名 |
| 職員 | |||
| 施設長 | 1名 | 事務員 | 2名 |
| 副施設長 | 1名 | 栄養士 | 1名 |
| 児童指導員 | 男4人:女8人 | 看護師 | 0名 |
| 保育士 | 男2名:女17名 | パート職員 | 4名 |
| 心理担当職員 | 1名 | 嘱託医 | 1名 |







