施設の児童定員50名(本体定員44名、地域小規模児童養護施設6名)
| 現員43名(2025.4.1現在) | |||
| 男 | 女 | 合計 | |
| 未満児 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 年少児 | 2名 | 4名 | 6名 |
| 小学生 | 6名 |
11名 |
17名 |
| 中学生 | 2名 | 3名 | 5名 |
| 高校生ほか |
8名 |
7名 | 15名 |
| 合計 | 18名 | 25名 | 43名 |
| 職員 | |||
| 施設長 | 1名 | 事務員 | 2名 |
| 副施設長 | 1名 | 栄養士 | 1名 |
| 児童指導員 | 男7人:女7人 | 看護師 | 0名 |
| 保育士 | 男2名:女16名 | パート職員 | 3名 |
| 心理担当職員 | 1名 | 嘱託医 | 1名 |







